彂揦梡曪憰梡昳堦棗
| 昳丂柤 | 僒僀僘乮岤亊嬓亊挿偝乯 | 擖丂悢 | ||
| 丂丂俷俹俹戃 | 12崋 | 0 | 0.03亊120亊200 | 1000枃 |
| 13崋 | 0 | 0.03亊130亊240 | 1000枃 | |
| 13.5崋 | 僐儈僢僋 | 0.03亊135亊220 | 1000枃 | |
| 14.5崋 | 0 | 0.03亊145亊240 | 1000枃 | |
| 15崋 | 戝恖僐儈僢僋 | 0.03亊150亊250 | 1000枃 | |
| 16崋 | 戝恖僐儈僢僋 | 0.03亊160亊280 | 1000枃 | |
| 17崋 | 搳峞幨恀敄庤 | 0.03亊170亊260 | 1000枃 | |
| 18崋 | 搳峞幨恀岤庤 | 0.03亊180亊300 | 1000枃 | |
| 19.5崋 | 儃儞儃儞丒僐儘僐儘 | 0.03亊195亊290 | 1000枃 | |
| 20崋 | 僈儞丒僐儞僶僢僩 | 0.03亊200亊300 | 1000枃 | |
| 22崋 | 僗僐儔 | 0.03亊220亊300 | 1000枃 | |
| 23崋 | 塮夋 | 0.03亊230亊340 | 1000枃 | |
| 24.5崋 | 0 | 0.03亊245亊350 | 1000枃 | |
| 25崋 | 0 | 0.03亊250亊400 | 500枃 | |
| 27崋 | 0 | 0.03亊270亊400 | 500枃 | |
| 29.5崋 | 0 | 0.03亊295亊450 | 1000枃 | |
| 丂俷俹俹戃乮僔乕儖晅乯 | 僔儞僌儖 | 0.03亊93亊170亄30 | 1000枃 | |
| 傾儖僶儉 | 0.03亊140亊145亄40 | 1000枃 | ||
| 傾儖僶儉2枃慻 | 0.04亊150乮15亄15乯亊140亄55 | 1000枃 | ||
| 僔儏儕儞僋戃 | C-0 | 暥屔敾 | 0.015亊140亊180 | 1000枃 |
| C-0.5 | 暥屔敾 | 0.015亊140亊190 | 1000枃 | |
| C-1 | 怴彂敾 | 0.015亊140亊205 | 1000枃 | |
| C-2 | 俛6敾 | 0.015亊165亊215 | 1000枃 | |
| C-3 | 俙6敾 | 0.015亊190亊255 | 500枃 | |
| C-4 | 俛5敾 | 0.015亊220亊290 | 500枃 | |
| C-5 | 嶨帍 | 0.015亊260亊330 | 500枃 | |
| C-6 | 幨恀廤 | 0.015亊290亊370 | 500枃 | |
| S-1 | 價僨僆 | 0.02亊170亊300 | 1000枃 | |
| 俷俹俹儘乕儖 | S | 200倣 | 0.04亊300亊200 | 1杮 |
| M | 200倣 | 0.04亊350亊200 | 1杮 | |
| L | 200倣 | 0.04亊450亊200 | 1杮 | |
| 敄庤 | 500倣 | 0.025亊400亊500 | 1杮 | |
| 僄儞價儘乕儖 | S | 100倣 | 0.08亊300亊100 | 1杮 |
| M | 100倣 | 0.08亊350亊100 | 1杮 | |
aiueo